根據(jù)教學(xué)需求,本學(xué)期需要采購一批理、化、生實驗儀器及藥品,以滿足實驗教學(xué)要求。預(yù)計費用約為62288元。采購項目將進(jìn)行公開招標(biāo),歡迎具備條件的供應(yīng)商前來競標(biāo)。
一、采購項目名稱及內(nèi)容
(一)項目名稱:理、化、生實驗儀器及藥品。
(二)項目內(nèi)容:
2022年生物實驗室采購儀器計劃表 | |||
器 材 名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù)量 |
帆船牌7101載玻片 | 50片/盒 | 盒 | 20 |
帆船牌蓋玻片(20*20mm) | 紙盒 | 盒 | 20 |
鑷子(不銹鋼、直頭) | 300 mm/個 | 個 | 50 |
鑷子(不銹鋼、直頭) | 125 mm/個 | 個 | 100 |
醫(yī)用剪子(不銹鋼、直頭) | 160 mm/個 | 個 | 50 |
飛鷹單面刀片(不銹鋼) | 片 | 片 | 100 |
塑料滴管 | 1 ml(封閉)/支 | 支 | 500 |
塑料滴管 | 2 ml(封閉)/支 | 支 | 500 |
研缽研錘(套) | 直徑90 mm(套) | 套 | 30 |
滴瓶(透明玻璃、套)滴瓶滴管成套 | 60 ml | 個 | 300 |
廣口瓶 | 125ml/套 | 個 | 100 |
廣口瓶 | 500ml/套 | 個 | 10 |
量筒 | 10 ml/支 | 個 | 100 |
吸水紙 | 100張/盒 | 盒 | 100 |
7cm定性濾紙 | 100張/盒 | 盒 | 50 |
HB鉛筆 | 支 | 支 | 100 |
12cm塑料直尺 | 支 | 把 | 100 |
直徑70mm 塑料 培養(yǎng)皿 | (非培養(yǎng)用 宜裝物品) | 個 | 100 |
250ml注射器 | 250/支 | 個 | 30 |
尼龍布 | 200目1米寬 | 米 | 10 |
塑料藥勺 | 支 | 100 | |
錐形瓶 | 500ml/只 | 個 | 30 |
形玻璃彎管 | 支 | 40 | |
形玻璃彎管 | 支 | 40 | |
帶2孔錐形瓶橡皮塞 | 個 | 20 | |
小 計 | |||
2022年生物實驗室采購藥品計劃表 | |||
藥 品 名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù)量 |
無水乙醇 | 500 ml/瓶 | 瓶 | 40 |
無碘食鹽 | 500克/袋 | 瓶 | 10 |
15%鹽酸 | 500 ml/瓶 | 瓶 | 10 |
2%醋酸洋紅 | 100 ml/瓶 | 瓶 | 10 |
石油醚 | 500 ml/瓶 | 瓶 | 20 |
10% FeCL3溶液 | 500 ml/瓶 | 瓶 | 10 |
小 計 | |||
2022年生物實驗室采購永久切(裝)片計劃表 | |||
切 片 名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù)量 |
水綿 永久切片 | 25 片 / 盒 | 盒 | 4 |
葉片保衛(wèi)細(xì)胞 永久切片 | 25 片 / 盒 | 盒 | 4 |
魚的紅細(xì)胞 永久切片 | 25 片 / 盒 | 盒 | 4 |
酵母菌 永久切片 | 25 片 / 盒 | 盒 | 4 |
植物葉片結(jié)構(gòu) 永久切片 | 25 片 / 盒 | 盒 | 4 |
蝗蟲精母細(xì)胞減數(shù)分裂裝片 | 25 片 / 盒 | 盒 | 4 |
植物有絲分裂裝片 | 25 片 / 盒 | 盒 | 4 |
小 計 | |||
化學(xué)實驗室采購藥品計劃表 | |||
藥 品 名 稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù)量 |
無水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 50 |
氨水 | 500ML | 瓶 | 80 |
硝酸銀 | 25g | 瓶 | 5 |
鐵氰酸鉀? | 硫氰酸鉀 | 瓶 | 4 |
乙酸乙酯 | 500ML | 瓶 | 10 |
鋅片 | 100g | 件 | 40 |
單孔試管塞 | 個 | 40 | |
原電池用鋅片和銅片 | 個 | 40 | |
銅絲 | 100g | 件 | 40 |
化學(xué)實驗室采購儀器計劃表 | |||
名 稱 | |||
橡膠軟管 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù)量 |
膠頭 | 10米 | 米 | 10 |
棉布 | 300個 | 個 | 300 |
長頸漏斗 | 10米 | 米 | 10 |
大號鑷子 | 10個 | 個 | 10 |
堿式滴定管玻璃珠 | 5把 | 把 | 5 |
加長膠頭滴管 | 1包(50顆) | 包 | 1 |
裁紙刀片 | 50個 | 個 | 50 |
醫(yī)用橡膠手套 | 20個 | 個 | 20 |
紗布 | 2盒 | 盒 | 2 |
5號電池 | 1卷 | 卷 | 1 |
7號電池 | 20個 | 節(jié) | 20 |
小 計 | 20個 | 節(jié) | 20 |
物理實驗室采購儀器計劃表 | |||
名稱 | |||
游標(biāo)卡尺 | 規(guī)格型號 | 單 位 | 數(shù)量 |
演示游標(biāo)卡尺 | 0.1mm | 把 | 30 |
螺旋測微器 | 套 | 3 | |
演示螺旋測微器 | 0.01mm | 個 | 30 |
停表(鐘) | 套 | 3 | |
直流電流表 | 機械、數(shù)字式均可 | 塊 | 30 |
直流電壓表 | 塊 | 30 | |
演示電阻表 | 塊 | 30 | |
學(xué)生多用電表 | 塊 | 3 | |
學(xué)生電源 | 塊 | 30 | |
碰撞實驗器 | 臺 | 30 | |
受迫振動演示器 | 套 | 30 | |
共振擺 | 套 | 3 | |
玻棒(附絲綢) | 套 | 3 | |
膠棒(附毛皮) | 對 | 3 | |
滑動變阻器 | 對 | 3 | |
油膜試驗器 | 50歐 | 個 | 30 |
帶蓋水桶帶開關(guān)水龍頭 | 套 | 30 | |
水桶 | 15升以上 | 個 | 4 |
水桶 | 20升 | 個 | 4 |
條形磁鐵 | 5升 | 個 | 2 |
蹄形磁鐵 | 對 | 15 | |
演示原付線圈 | LU-100 | 個 | 3 |
原付線圈 | 套 | 3 | |
手搖交直流發(fā)電機 | 套 | 30 | |
洛倫茲力演示器 | 臺 | 3 | |
自感現(xiàn)象演示器 | 臺 | 2 | |
通電平行直導(dǎo)線相互作用演示器 | 套 | 2 | |
向心力演示器 | 套 | 2 | |
數(shù)字多用表 | 臺 | 5 | |
彈簧振子 | 塊 | 1 | |
電磁驅(qū)動演示器 | 套 | 3 | |
玻璃磚 | 套 | 3 | |
多功能光學(xué)實驗器 | 塊 | 30 | |
多功能工具箱 | 套 | 3 | |
小 計 | 套 | 1 | |
(三)項目預(yù)算:總預(yù)算約62288.00元。
二、投標(biāo)人的資格要求
(一)投標(biāo)人必須是具獨立法人資格的供應(yīng)商;
(二)有連續(xù)3年經(jīng)營史,在經(jīng)營活動中無違法記錄;
(三)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo),不允許轉(zhuǎn)包。
三、投標(biāo)人資格審查
(一)投標(biāo)人在報名截止時間內(nèi)攜帶資質(zhì)材料復(fù)印件(裝訂成冊、不予退還)和耗材樣品參加資格審查。
(二)投標(biāo)人在報名后如符合資質(zhì)要求,在報名截止后3個工作日(不含節(jié)假日)內(nèi)會收到回復(fù),不符合投標(biāo)資格的不能參加投標(biāo)。
四、投標(biāo)文件要求
(一)公司情況說明:
公司簡介、三年來的業(yè)績情況。
(二)投標(biāo)報價單
(三)技術(shù)支持和售后服務(wù):
投標(biāo)人需書面作出售后服務(wù)承諾,以上承諾將作為評標(biāo)依據(jù),需打印并加蓋單位公章、法人代表或委托授權(quán)人簽字。
(四)所需提供的其他資料:
1.投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(應(yīng)具備本次招標(biāo)貨物或服務(wù)的經(jīng)營范圍);
2.投標(biāo)代表人身份證復(fù)印件(原件備查);
3.法定代表人授權(quán)書原件(投標(biāo)代表是法定代表人無需提供);
4.近三年無任何不良記錄證明或承諾書。
注:所有材料復(fù)印件都需要加蓋公章(未加蓋公章視作廢標(biāo)處理)
五、投標(biāo)文件的制作應(yīng)當(dāng)符合下列要求:
(一)投標(biāo)文件必須打印并應(yīng)裝訂成冊。
(二)全套投標(biāo)文件應(yīng)無修改和行間插字。如有修改,須在修改處加蓋投標(biāo)單位法定代表人或其委托代理人的印鑒。
六、掃碼報名與截止時間
2022年5月28日下午5:30
七、開標(biāo)時間及地點
(一)開標(biāo)時間:另行通知
(二)開標(biāo)地點:學(xué)校逸夫樓會議室(2樓小會議室)
襄陽市第一中學(xué)
2022年5月25日